Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | ISO9001, CE |
Номер модели: | DN25-DN80 |
Количество мин заказа: | 10 ПК |
Цена: | USD5-USD300/PC |
Упаковывая детали: | Случаи переклейки |
Время доставки: | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, Д/П, Д/А |
Поставка способности: | 1000 ПК/месяц |
Название продукта: | Контрольный клапан шарового вентиля потока | Номинальный диаметр: | DN25-DN80 |
---|---|---|---|
Давление деятельности: | 1.6МПа | Тело materialSS316/SS304/WCB: | GGG50/GG25 |
Шарик: | ЭПДМ/НБР | Цвет: | Синь |
Высокий свет: | Контрольный клапан шарового вентиля потока GGG40,Контрольный клапан шарового вентиля потока DN80,Задерживающий клапан качания DN25 |
DN25 к дуктильному контрольному клапану шарового вентиля потока утюга DN80
1. спецификации свойства:
Давление деятельности: 1.6Mpa
Давление давления closuretest: 1.76Mpa
Испытательное давление давления раковины: 2.4Mpa
Работая температура:
NBR: 0℃ - +80℃
EPDM: -10℃ - +120℃
2. Материал:
НЕТ. | Часть | Материал |
1 | Тело | GGG40/GG25 |
2 | Набивка | NBR/EPDM |
3 | Крышка | GGG40 |
4 | Шарик | NBR/EPDM |
5 | Болт | A2-70 |
6 | Гайка винта | A2-70 |
3. размер:
DN | DN25 | DN32 | DN0 | DN50 | DN65 | DN80 |
L | 125 | 132 | 145 | 174 | 200 | 243 |
C | 47 | 59 | 70 | 82 | 106 | 132 |
H | 75 | 75 | 85 | 126 | 113 | 165 |
3. Направление компании
CO. Аньхоя Sunval международное, Ltd. профессиональный поставщик клапанов и систем тубопровода. Наша компания фокусирует на клапанах утюга, стальные клапаны, клапаны медного сплава, трубы и родственные аксессуары etc. Sunval предлагают дизайн, приобретение, продукция, проверка качества и экспорт так же, как после обслуживания для промышленных клапанов. Sunval продавало к Азии, Европе, Америке и Ближнему Востоку.
Sunval имеет опытную команду merchandisers знакомых с промышленными клапанами. Мы всегда будем вносить вклад в требование клиента поставить качественные продучты с самым лучшим обслуживанием, и надежду поддерживать долгосрочное отношение с клиентами для того чтобы сделать взаимную выгоду.